Máy xúc lật SDLG LG953F có công suất 162 kW, dung tích gầu 3.6 m³, tải trọng nâng lớn nhất 5 tấn, thùng nhiên liệu 260 lít.
Trong số những loại máy xúc lật Trung Quốc được công ty TNHH Hanoi Vietnam nhập về bán tại Việt Nam thì máy xúc lật SDLG LG953F nói riêng và máy xúc lật SDLG nói chung được các công ty ưa chuộng.
Cabin của máy xúc lật SDLG LG953F có điều hòa 2 chiều cùng hệ thống âm thanh 2 loa, lại có đầu đọc USB và ghế mềm dễ điều chỉnh. Do vậy thợ lái máy hoàn toàn yên tâm lái chiếc máy xúc lật này để làm việc trong bất cứ thời gian nào.
Hình ảnh SDLG LG953F:


Thông số kỹ thuật máy xúc lật SDLG LG953F:
| STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật | |||
| I | KÍCH THƯỚC MÁY XÚC SDLG LG953F | |||||
| 1 | Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 8050x3024x3423 | |||
| 2 | Tâm trục | mm | 3000 | |||
| 3 | Khoảng sáng gầm xe | mm | 534 | |||
| 4 | Chiều cao xả tải lớn nhất | mm | 3040 | |||
| 5 | Chiều cao nâng cần tối đa | mm | 4080 | |||
| 6 | Cự ly bốc xếp hàng hóa | mm | 1150 | |||
| 7 | Độ leo dốc | (o) | 28 | |||
| 8 | Góc đổ gầu | (o) | 45 | |||
| 9 | Góc thu gầu | (o) | 43 | |||
| 10 | Độ rộng của xe(mặt ngoài lốp sau) | mm | 2925 | |||
| 11 | Cự ly hai bánh | mm | 2250 | |||
| 12 | Góc chuyển hướng | (o) | 35 | |||
| 13 | Bán kính ngang | mm | 6995 | |||
| 14 | Bán kính vòng quay nhỏ nhất | mm | 6040 | |||
| II | TÍNH NĂNG XE XÚC LẬT SDLG LG953F | |||||
| 1 | Dung tích gầu | m³ | 3,6 (2,4-4,5) | |||
| 2 | Tải trọng nâng | kg | 5000 | |||
| 3 | Trọng lượng toàn xe | kg | 17100 | |||
| 4 | Lực kéo lớn nhất | kN | 160 | |||
| 5 | Lực nâng lớn nhất | kN | 170 | |||
| 6 | Lực đổ nghiêng | kN | 110 | |||
| ĐỘNG CƠ QUẠT LY TÂM MÁY XÚC LẬT SDLG LG953F | ||||||
| 1 | Model | WD10G220E23 | ||||
| 2 | Hình thức | Xi lanh thẳng hàng,làm mát bằng nước, quạt giải nhiệt ly tâm | ||||
| 3 | Công suất định mức | kW | 162 | |||
| 4 | Dung tích động cơ | mL | 9726 | |||
| 5 | Đường kính xi lanh/ hành trình pít-tông | mm | 126/130 | |||
| 6 | Mô-men xoắn cực đại | Nm | 980 | |||
| 7 | Tiêu chuẩn khí thải | EURO | III | |||
| 8 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | < | 215 g/kW·h | |||
| III | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG XE XÚC SDLG LG953F | |||||
| 1 | Biến mô | Thủy lực hai tuabin | ||||
| 2 | Hộp số | Loại bánh răng hành tinh | ||||
| 3 | Cần số | Hai số tiến một số lùi | ||||
| IV | HỘP SỐ Theo chuẩn VOLVO | |||||
| 1 | Tốc độ tiến số I | km/h | 0 – 13 | |||
| 2 | Tốc độ tiến số II | km/h | 0 – 38 | |||
| 3 | Tốc độ lùi | km/h | 0 – 17 | |||
| V |
HỆ THỐNG THỦY LỰC Xe SDLG LG953F |
|||||
| 1 | Hình thức cộng hưởng | Điều khiển bằng tay | ||||
| 2 | Thời gian nâng, hạ, đổ | < | 10s | |||
| VI | HỆ THỐNG PHANH Xe Xúc SDLG LG953F | |||||
| 1 | Hệ thống phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | ||||
| 2 | Phanh phụ | Phanh hơi điện | ||||
| VII | HỆ THỐNG LÁI SDLG LG953F | |||||
| 1 | Hình thức | 5 dây | Thủy lực cộng hưởng | |||
| 2 | Áp suất | MPa | 16 | |||
| VIII | LƯỢNG DẦU CHO CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE SDLG LG953F | |||||
| 1 | Dầu diesel | L | 260 | |||
| 2 | Dầu thủy lực | L | 240 (L-HM 46) | |||
| 3 | Dầu máy động cơ | L | 20 ( 15W40) | |||
| 4 | Dầu hộp số | L | 45 ( 15W40) | |||
| 5 | Dầu phanh | L | 4 ( DOT3) | |||
| 6 | Dầu cầu | L | 2×36 (85W 90) | |||
| IX | THÔNG SỐ KỸ THUẬT LỐP SDLG LG953F | |||||
| 1 | Quy cách lốp | inch | 23.5-25 ( 18 PR) | |||
| X | Cabin | -Điều hòa hai chiều,
– khoảng sáng tầm nhìn trước 180 độ, – hỗ trợ màn hình camera lùi , -hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió phụ .kính màu. -Ghế mềm ,điều chỉnh lên xuống theo ý muốn. |
||||
*Liên hệ nhận thông tin và báo giá: https://mayxaydunghanoi.click/




Reviews
There are no reviews yet.