Máy xúc lật Komatsu WA380 có công suất 142KW, trang bị gầu thể tích 3.4 m3, thùng dầu diesel 300 lít, tốc độ tối đa 33 km/h.
Máy xúc lật Komatsu thương hiệu đến từ Nhật Bản là một trong những dòng máy xúc lật được ưa chuộng tại Việt Nam bởi công suất làm việc cũng như độ bền. Và giá bán máy xúc lật Komatsu WA380 nói riêng và máy xúc lật Komatsu nói chung cao hơn nhiều so với các thương hiệu máy xúc lật Trung Quốc.
Tuy nhiên, nếu được đầu tư nhiều về chi phí thì bạn cũng nên mua loại máy xúc Nhật Bản này. Tham khảo chi tiết về xúc lật Komatsu WA380 dưới đây.
Thông số kỹ thuật máy xúc lật Komatsu WA380
ĐỘNG CƠ | ||
Model | Komatsu SAA6D107E-1 | |
Loại | 4 thì, làm mát bằng nước, phun trực tiếp | |
Nạp khí | Turbo tăng áp, làm mát trong | |
Số xi lanh thủy lực | 6 | |
Đường kính x Khoảng chạy | 107 mm x 124 mm | |
Công suất | ||
SAE J1995, gross | kW (HP) | 143 (192) ở 2 100 v/phút |
SAE J1349/ISO 9249, net | kW (HP) | 142 (191) ở 2 100 v/phút |
Bộ điều tốc | Tất cả tốc độ, bằng điện | |
Phương pháp truyền động quạt để làm mát tản nhiệt | Thủy lực | |
Hệ thống bôi trơn | ||
Cách thức | Bơm bánh răng, bôi trơn bằng lực | |
Lọc | Full-flow type | |
Dung tích xi lanh | lít | 6.69 |
Lọc gió | Loại khô 2 lõi với bộ báo tắt lọc | |
CẦU VÀ CỤM TRUYỀN ĐỘNG CUỐI CÙNG | ||
Hệ thống dẫn động | Dẫn động 4 bánh | |
Cầu trước và sau | Bán tự do | |
Trước | Lắp cứng trên khung trước | |
Sau | Tự cân bằng | |
Bánh răng giảm tốc | Spiral bevel gear | |
Differential gear | Torque proportioning | |
Bộ truyền động cuối cùng | Bánh răng hành tinh, giảm đơn | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh chính | Phanh đĩa ướt lắp bên ngoài ở 4 bánh (loại tác động bằng thủy lực). Cơ chế độc lập cho trước và sau | |
Phanh đỗ | Tác động bằng lò xo, mở bằng thủy lực, phanh đĩa ướt với trục truyền bên ngoài | |
Phanh phụ | Phanh đỗ xe thường được sử dụng | |
HỆ THỐNG LÁI | ||
Loại | Hoàn toàn bằng thủy lực | |
Góc lái | Mỗi bên 35° ; tối đa 40° | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất tính từ tâm lốp xe | 6320 mm | |
HỆ THỐNG THỦY LỰC | ||
Điều khiển tay nâng Van 4 vị trí ; Nâng, Giữ, Hạ, Tự do | ||
Điều khiển gầu với chế độ kiểm soát xúc tự động, Van 3 vị trí ; Xoay lại, Giữ, Đổ | ||
Bơm chính (Bơm lái chuyển) | Bơm piston | |
Lưu lượng tối đa | lít/phút | 138 |
Áp suất tối đa | MPa | 24.5 |
Các xi lanh thủy lực | ||
Loại | Piston, Tác động ở 2 hướng | |
Số x Đường kính x khoảng chạy | 2 x 75 mm x 442 mm | |
Bơm điều khiển tải | Bơm piston | |
Lưu lượng tối đa | lít/phút | 205.5 |
Áp suất tối đa | MPa | 31.4 |
Các xi lanh thủy lực | ||
Loại | Piston, Tác động ở 2 hướng | |
Số x Đường kính x khoảng chạy | Tay nâng gầu : 2 – 130 mm x 713 mm
Gầu : 1 – 150 mm x 535 mm |
|
Van điều khiển | 2-spool type | |
Các chu kì thủy lực | ||
Tay nâng gầu nâng lên | s | 5.9 |
Gầu đổ vật liệu | s | 1.8 |
Tay nâng gầu hạ xuống | s | 3.3 |
LƯỢNG DẦU NHỚT | ||
Thùng nhiên liệu | lít | 300 |
Nước làm mát động cơ | lít | 30.5 |
Nhớt động cơ | lít | 23 |
Hộp số và bộ biến mô | lít | 38 |
Moay-ơ và vi sai trục trước | lít | 40 |
Moay-ơ và vi sai trục sau | lít | 40 |
Thùng nhớt thủy lực | lít | 139 |
*Chú ý: Komatsu WA380 có nhiều phiên bản cải tiến trong những năm gần đây như: Komatsu WA380-1, Komatsu WA380-2, Komatsu WA380-3, Komatsu WA380-4, Komatsu WA380-5, Komatsu WA380-6. Do đó các thông số về công suất và trọng tải cũng khác nhau.
Reviews
There are no reviews yet.