Máy xúc lật SDLG model LG933L dung tích gầu 1.8 m³ được Hanoi Vietnam bán với giá phù hợp với nhu cầu sử dụng máy công trình Việt Nam.
Xe xúc lật SDLG được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu (SDLG liên doanh với Volvo). Cabin máy có điều hòa 2 chiều, hệ thống âm thanh 2 loa cùng đầu đọc USB và quạt gió phụ, ghế mềm có điều chỉnh.
Hình ảnh máy xúc lật LG933L




Thông số kỹ thuật máy xúc lật SDLG LG933L
| Kích thước | ||
| Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 7185 x 2510 x 3087 |
| Cự li trục | mm | 2800 |
| Chiều cao xả tải lớn nhất | mm | 2900 |
| Chiều cao nâng cần | mm | 3789 |
| Cự li bốc xếp | mm | 1050 |
| Độ leo dốc | Độ | 30 |
| Góc đổ | Độ | 45 |
| Góc thu gầu | Độ | 45 |
| Chiều rộng xe (mặt ngoài lốp sau) | mm | 2310 |
| Cự li bánh | mm | 1865 |
| Góc chuyển hướng | Độ | 36 |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất | mm | 5349 |
| Tính năng | ||
| Dung tích gầu | m³ | 1.8 |
| Tải trọng nâng | kg | 3000 |
| Tự trọng | kg | 10200 |
| Lực nâng lớn nhất | kN | >96 |
| Lực kéo lớn nhất | kN | >96 |
| Động cơ | ||
| Model | WEICHAI DEUTZ | |
| Hình thức | Xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, xi-lanh khô, phun trực tiếp | |
| Công suất | kW/rpm | 92/2200 |
| Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | g/kW/h | <240 |
| Dung tích động cơ | ml | 6494 |
| Hệ thống truyền động | ||
| Bộ biến mô-men | Bộ biến mô thủy lực 1 tuabin | |
| Hộp số | Dạng trục | |
| Tốc độ tiến | km/h | 0-40 |
| Tốc độ lùi | km/h | 0-9 |
| Thời gian nâng, hạ, đổ | s | <9 |
| Hệ thống phanh | ||
| Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
| Phanh phụ | Phanh tay cơ | |
| Hệ thống lái | Thủy lực | |
| Lượng dầu | ||
| Dầu diesel | L | 140 |
| Dầu thủy lực | L | 130 |
| Dầu động cơ | L | 15 |
| Dầu hộp số | L | 45 |
*Liên hệ nhận thông tin và báo giá: https://mayxaydunghanoi.click/






Reviews
There are no reviews yet.